產(chǎn)品型號 | 燃燒特性 | 名 稱 |
CHJPF | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用儀表回路電纜 |
CHJPF80 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
CHJPF90 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
CHJPF86 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
CHJPF96 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
CHJPJ | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性護套船用儀表回路電纜 |
CHJPJ80 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性內套銅絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
CHJPJ90 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱固性內套鋼絲編織鎧裝船用儀表回路電纜 |
CHJPJ85 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表回路電纜 |
CHJPJ95 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱固性內外護套船用儀表回路電纜 |
CHJPFP | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽無鹵低煙阻燃熱塑性護套船用儀表回路電纜 |
CHJPFP86 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
CHJPJP96 | SC/NSC | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內外護套船用儀表回路電纜 |
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表10-1 |
2 | 工頻交流耐壓試驗 | 依據(jù)GB/T3048.8 ,具體見表10-2 |
3 | 成品電纜在工作溫度下,交聯(lián)聚乙烯絕緣電阻 | 應不小于1 MΩ·km。 |
4 | 熱固性護套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規(guī)定的耐油試驗 |
5 | 成品電纜做線路完整性試驗(耐火試驗) | 符合IEC 60331-21試驗要求。 |
標稱截面 mm2 | 20℃時導體直流電阻(≤Ω/km) | |||
第2類銅導體 | 第5類銅導體 | |||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.75 | 24.5 | 24.8 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.2 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.56 | 7.98 | 8.21 |
試驗條件 | 單位 | 試驗要求 |
試驗電壓 施加時間 最少 試樣長度 試驗溫度 試驗結果 |
V min m ℃ - |
1500 5 交貨長度 環(huán)境溫度 不擊穿 |